| 标准间 | 价格有效期:2011-9-16 至 2012-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2011-9-16 至 2012-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2011-9-16 至 2012-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2011-9-16 至 2012-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>


| 宾馆餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆外 | 点餐式 | 不可以 | 20人 | 1元左右 | ||
餐厅介绍:1 |
|||||||
| 麻将桌 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆外 | 点餐式 | 不可以 | 4人 | 1元左右 | ||
餐厅介绍:1 |
|||||||
| 宾馆茶楼 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆外 | 点餐式 | 不可以 | 4人 | 1元左右 | ||
餐厅介绍:1 |
|||||||
| 宾馆茶座 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆外 | 点餐式 | 不可以 | 4人 | 1元左右 | ||
餐厅介绍:1 |
|||||||
| 宾馆茶楼 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆外 | 点餐式 | 不可以 | 4人 | 1元左右 | ||
餐厅介绍:茶楼 |
|||||||
全部餐饮设施>>

松潘及周边旅游项目










